Результати
Результати учасників IIІ Міжнародної відкритої олімпіади з програмування
ім. С.А. Лебедєва, В.М. Глушкова „KPI–ОРЕN 2008”
ім. С.А. Лебедєва, В.М. Глушкова „KPI–ОРЕN 2008”
| Призове місце | № | Назва команди | Сумарний час Два тура | Рейтинг Два тура |
| Переможці Олімпіади, Перше призове місце | 1 | DDragons | 16560 | 1293 |
| Друге призове місце | 2 | IF | 16870 | 1274 |
| Друге призове місце | 3 | Tbilisi SU | 19080 | 1274 |
| Друге призове місце | 4 | Pointless | 14679 | 1265 |
| Третє призове місце (поза конкурсом) | 5 | МГУ 1 | 21951 | 1262 |
| Третє призове місце | 6 | RockWell | 20544 | 1221 |
| Третє призове місце | 7 | Saratov SU#1 | 23407 | 1187 |
| 8 | BSU | 27409 | 1153 | |
| 9 | Scorpions | 22465 | 1132 | |
| 10 | NULP_ETERNALS | 28246 | 1118 | |
| 11 | Garbage Collectors | 28376 | 1115 | |
| 12 | ftc2 | 28763 | 1018 | |
| 13 | DAI | 27900 | 996 | |
| 14 | Exploited | 38010 | 979 | |
| 15 | VIP | 50261 | 979 | |
| 16 | ftc1 | 33031 | 975 | |
| 17 | TAB | 32036 | 928 | |
| 18 | loeffel | 22189 | 832 | |
| 19 | Random | 32920 | 769 | |
| 20 | KhNURE young team | 30713 | 767 | |
| 21 | ONPU-1 | 29843 | 748 | |
| 22 | PNTU.Team_2006 | 33879 | 747 | |
| 23 | MAI#6 | 47511 | 738 | |
| 24 | BSUIR_k5 | 34238 | 701 | |
| 25 | METU | 25375 | 693 | |
| 26 | Боян-ОНУ | 18494 | 658 | |
| 27 | ОНУ2 | 25873 | 657 | |
| 28 | Ftimsiaki | 21377 | 648 | |
| 29 | F/A/R/T | 38670 | 641 | |
| 30 | NUNG | 32081 | 595 | |
| 31 | Urist | 38494 | 553 | |
| 32 | GHTDTL | 28891 | 504 | |
| 33 | NULP-PRIME | 34803 | 494 | |
| 34 | Заря | 64920 | 476 | |
| 35 | Fig@se! | 35474 | 467 | |
| 36 | Desperados | 28082 | 455 | |
| 37 | MathFac | 37335 | 421 | |
| 38 | VOID | 37460 | 419 | |
| 39 | ЗГИА | 30016 | 366 | |
| 40 | SumduTeam | 29121 | 358 | |
| 41 | Everest | 32018 | 331 | |
| 42 | mMasters | 30706 | 299 | |
| 43 | KGPU_team | 19772 | 294 | |
| 44 | САПР МГГУ | 25954 | 203 | |
| 45 | Stakan | 38631 | 203 | |
| 46 | MAI#2 | 31255 | 193 | |
| 47 | StavGU | 40628 | 180 | |
| 48 | Физтех - 1 | 28249 | 166 | |
| 49 | Edit | 31547 | 134 | |
| 50 | IT-KAF | 74464 | 126 | |
| 51 | КНТУ | 19470 | 116 | |
| 52 | Infinity | 24858 | 109 | |
| 53 | KITS | 31172 | 107 | |
| 54 | Orion | 71051 | 106 | |
| 55 | FoxPros | 22519 | 98 | |
| 56 | ДТЛ | 68706 | 80 | |
| 57 | RTU | 39212 | 75 | |
| 58 | Sun | 27925 | 48 | |
| 59 | FOKx-2 | 28202 | 46 | |
| 60 | МИРЭА | 16969 | 33 | |
| 61 | TNEU | 48621 | 33 | |
| 62 | ITStepDnepr | 41666 | 28 | |
| 63 | PNTU.Team_2007 | 25789 | 12 | |
| 64 | АТБАЙТ | 39424 | 11 | |
| 65 | Another way | 57245 | 6 | |
| 66 | LINKA | 38569 | 5 | |
| 67 | RESTART | 24996 | 2 | |
| 68 | Hardcode | 41279 | 2 | |
| 69 | ITStep_Kiev | 0 | 0 | |
| 70 | BASH | 0 | 0 | |
| 71 | Fire-fly | 0 | 0 | |
| 72 | IAI | 0 | 0 | |
| 73 | IT-Step-Nikolaev | 0 | 0 | |
| 74 | BSUIR_CrAn | 0 | 0 | |
| 75 | donstep | 0 | 0 | |
| 76 | ТВ | 0 | 0 |
last update 13.08.2008 02:50:08


